中標候選人公示:ALS190428-02SG(溧水分中心)溧水區天生華都棚戶(hù)區(危舊房)改建安置工程B區施工總承包
2019-07-26 16:17:33
   
	江蘇省南京市工程建設項目中標候選人公示
	標段編號: ALS190428-02SG
	標段類(lèi)別: 施工;   評分辦法:綜合評分法
	    根據工程招標投標的有關(guān)法律.法規.規章和該工程招標文件的規定,南京溧水中山保障房建設有限公司的溧水區天生華都棚戶(hù)區(危舊房)改建安置工程B區施工總承包評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:
	
		
			| 
					
						
							| 1、中標候選人排序名單 |  
							|  |  
							| 2、中標候選人資格審查信息 |  
							|  |  
							| 3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 |  
							| 
									
										
											| 單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |  
											| 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 未繳納投標保證金。 |  |  
							|  |  
							| 4、資格后審不合格的投標人的名稱(chēng)以及不合格的具體原因 |  
							| 
									
										
											| 單位名稱(chēng) | 理由 | 具體原因 |  
											| 中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 項目經(jīng)理業(yè)績(jì)不符合招標文件要求。。 |  |  
							|  |  
							| 5、評標委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果(無(wú)) |  
							| 6、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況 |  
							| 
									
										
											| 序號 | 單位名稱(chēng) | 得分項 | 最終總得分 |  
											| 類(lèi)似工程業(yè)績(jì) | 項目經(jīng)理獎項 | 信用評價(jià) | 投標報價(jià) | 投標報價(jià)合理性 | 施工組織設計 |  
											| 企業(yè)業(yè)績(jì) | 項目經(jīng)理業(yè)績(jì) |  
											| 1 | 南通四建集團有限公司 | 0.00 |  |  | 4.00 | 89.24 | 0.00 | 5.73 | 98.97 |  
											| 2 | 江蘇雙樓建設集團有限公司 | 0.00 |  |  | 4.00 | 89.79 | 0.00 | 5.03 | 98.82 |  
											| 3 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.82 | 89.75 | 0.00 | 5.23 | 98.80 |  
											| 4 | 江蘇邗建集團有限公司 | 0.00 |  |  | 4.00 | 89.42 | 0.00 | 5.31 | 98.73 |  
											| 5 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 0.00 |  |  | 3.61 | 89.62 | 0.00 | 5.16 | 98.39 |  
											| 6 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.99 | 88.73 | 0.00 | 5.63 | 98.35 |  
											| 7 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.88 | 88.80 | 0.00 | 5.59 | 98.27 |  
											| 8 | 中鐵建工集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.93 | 89.14 | 0.00 | 5.00 | 98.07 |  
											| 9 | 南京滄溪建設工程有限公司 | 0.00 |  |  | 3.54 | 88.83 | 0.00 | 5.64 | 98.01 |  
											| 10 | 南京大地建設(集團)股份有限公司 | 0.00 |  |  | 3.99 | 88.54 | 0.00 | 5.34 | 97.87 |  
											| 11 | 江蘇省建工集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.53 | 88.52 | 0.00 | 5.60 | 97.65 |  
											| 12 | 中天建設集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.70 | 88.59 | 0.00 | 5.34 | 97.63 |  
											| 13 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 | 0.00 |  |  | 3.08 | 89.19 | 0.00 | 5.25 | 97.52 |  
											| 14 | 江蘇揚建集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.22 | 89.00 | 0.00 | 5.20 | 97.42 |  
											| 15 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 0.00 |  |  | 4.00 | 87.55 | 0.00 | 5.50 | 97.05 |  
											| 16 | 南京明輝建設有限公司 | 0.00 |  |  | 3.78 | 87.58 | 0.00 | 5.64 | 97.00 |  
											| 17 | 海通建設集團有限公司 | 0.00 |  |  | 3.64 | 88.32 | 0.00 | 4.96 | 96.92 |  
											| 18 | 通州建總集團有限公司 | 0.00 |  |  | 4.00 | 86.65 | 0.00 | 5.69 | 96.34 |  
											| 19 | 南通建工集團股份有限公司 | 0.00 |  |  | 3.68 | 87.34 | 0.00 | 5.31 | 96.33 |  
											| 20 | 江蘇之上建設有限公司 | 0.00 |  |  | 3.19 | 86.44 | 0.00 | 5.28 | 94.91 |  
											| 21 | 南京天泉建筑安裝工程有限公司 | 0.00 |  |  | 3.39 | 85.39 | 0.00 | 5.43 | 94.21 |  |  
							| 7、評審技術(shù)標的評標委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 |  
							| 
									
										
											| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |  
											| 1 | 江蘇之上建設有限公司 | 5.90 | 5.50 | 4.70 | 5.40 | 4.90 |  
											| 2 | 南通四建集團有限公司 | 5.90 | 5.50 | 5.30 | 6.00 | 5.70 |  
											| 3 | 海通建設集團有限公司 | 5.70 | 5.20 | 4.30 | 4.90 | 4.80 |  
											| 4 | 江蘇雙樓建設集團有限公司 | 5.50 | 5.40 | 4.40 | 5.10 | 4.80 |  
											| 5 | 江蘇省建工集團有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.30 | 5.90 | 5.20 |  
											| 6 | 中天建設集團有限公司 | 5.70 | 5.40 | 4.40 | 5.20 | 5.40 |  
											| 7 | 中鐵建工集團有限公司 | 5.50 | 5.30 | 4.60 | 5.10 | 4.40 |  
											| 8 | 南京明輝建設有限公司 | 5.90 | 5.70 | 5.40 | 5.80 | 5.30 |  
											| 9 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 5.90 | 5.80 | 5.30 | 5.70 | 5.20 |  
											| 10 | 通州建總集團有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.30 | 5.60 | 5.90 |  
											| 11 | 南京滄溪建設工程有限公司 | 6.00 | 5.70 | 5.30 | 5.90 | 5.10 |  
											| 12 | 南京天泉建筑安裝工程有限公司 | 6.00 | 5.30 | 5.20 | 5.70 | 4.90 |  
											| 13 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 5.60 | 5.20 | 4.30 | 5.00 | 5.70 |  
											| 14 | 南京大地建設(集團)股份有限公司 | 5.80 | 5.60 | 4.60 | 5.30 | 5.10 |  
											| 15 | 江蘇邗建集團有限公司 | 5.90 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 5.10 |  
											| 16 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 | 5.80 | 5.40 | 4.30 | 4.90 | 5.40 |  
											| 17 | 南通建工集團股份有限公司 | 5.80 | 5.50 | 4.80 | 5.30 | 5.20 |  
											| 18 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 5.80 | 5.20 |  
											| 19 | 江蘇揚建集團有限公司 | 5.70 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 4.90 |  
											| 20 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 6.00 | 5.70 | 5.30 | 5.70 | 5.50 |  
											| 21 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 5.90 | 5.50 | 4.50 | 5.10 | 4.90 |  |  
							| 8、擬定中標人: 南通四建集團有限公司 |  
							| 9、公示起止時(shí)間:     2019/7/26起,至2019/7/29 |  
							| 
									        投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。
								 |  
							| 
									招標人聯(lián)系電話(huà):18118835518    招標代理聯(lián)系電話(huà):02583605026
								 |  
							| 
									招標人地址:南京市溧水區秦淮大道401號    招標代理地址:南京市鼓樓區中山北路346號老學(xué)堂創(chuàng  )意園58號樓9層
								 |  | 
	
在線(xiàn)報名